Specifiche del metatungstato di ammonio

Contrasto con metatungstato di ammonio e ossidi di tungsteno:
nome |
WO3 Soddisfare | C.A.S | Packing | |
| Tungstato di sodio | 68.5% | 10213-10-2 | 50kg/Drum or kg/Bag | |
| Acido tungstico | ≥91% | 7783-03-1 | 25kg, 50kg/Drum | |
| Calcio Tungstate | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg,50kg/Drum | |
| Potassio di tungsteno | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| Acido fosfotungstico | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| Sodio fosfotungstico | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| AMT | ≥91.4% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥88.5% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Triossido di tungsteno | ≥99.9% | 1314-35-8 | 25kg,50kg/Drum | |






