Ammoniummetavolframat Specifikation

Ammonium Metatungstate Specifikationer kontrast:
| Namn | Specification | C.A.S | Förpackning | |
| natriumvolframat | bearbetade produkter exporterade produkter, industriprodukter | 10213-10-2 | 50kg/Drum or kg/Väska | |
| volframsyra | ≥98% | 7783-03-1 | 25kg , 50kg/Drum | |
| kalciumvolframat | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg ,50kg/Drum | |
| volfram Kalium | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Phospotungstic Acid | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Phosphotungstic Sodiumfosforvolfram Natrium | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| AMT | ≥98% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| volframtrioxid | ≥98% | 1314-35-8 | 25kg ,50kg/Drum | |






