Ammoniummetawolframaat Specification

ammoniummetawolframaat Specificaties contrast:
| Naam | Specificatie | C.A.S | Inpakken | |
| natriumwolframaat | Verwerkte producten, geëxporteerde producten, Industrial Products | 10213-10-2 | 50kg/Drum of kg / Bag | |
| Wolfraamzuur | ≥98% | 7783-03-1 | 25kg , 50kg/Drum | |
| calciumwolframaat | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg ,50kg/Drum | |
| Tungsten Kalium | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| fosfowolfraamzuur | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| fosfotungstisch Natrium | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| AMT | ≥98% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Wolfraam Trioxide | ≥98% | 1314-35-8 | 25kg ,50kg/Drum | |






