แอมโมเนียม Metatungstate ข้อมูลจำเพาะ

| ชื่อ | สเปค | C.A.S | การบรรจุ | |
| tungstate โซเดียม | สินค้า Orocessed ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก, อุตสาหกรรม productus | 10213-10-2 | 50kg/Drum or kg/Bag | |
| tungstic กรด | ≥98% | 7783-03-1 | 25kg , 50kg/Drum | |
| แคลเซียม tungstate | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg ,50kg/Drum | |
| ทังสเตนโพแทสเซียม | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Phospotungstic กรด | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| โซเดียม Phosphotungstic | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| AMT | ≥98% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| ทังสเตน Trioxide | ≥98% | 1314-35-8 | 25kg ,50kg/Drum | |

 




