Spécification Metatungstate d'ammonium

Metatungstate d'ammonium Spécification Contrast:
| nom | Spécification | C.A.S | Emballage | |
| Tungstate de sodium | 68.5% | 10213-10-2 | 50kg/Drum or kg/Bag | |
| Acide tungstique | ≥91% | 7783-03-1 | 25kg, 50kg/Drum | |
| Tungstate de calcium | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg,50kg/Drum | |
| Potassium de tungstène | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| Acide Phosphotungstique | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| Phosphotungstic Sodium | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| AMT | ≥91.4% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥88.5% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Trioxyde de tungstène | ≥99.9% | 1314-35-8 | 25kg,50kg/Drum | |






